In commemoration of the 60th anniversary of the Action Committee Against Narcotics (ACAN), the Narcotics Division of the Security Bureau, in collaboration with ACAN, launched the “ACAN 60th Anniversary – Colouring and Drawing Competition” in September 2024. The competition was held under the theme of "Commemorating 60 Years of Unwavering Anti-drug Efforts: Stride Towards a Drug-free Hong Kong". The competition aimed to enhance drug awareness among children and the youth, encouraging them to creatively express their determination to combat drug abuse. Participants were given the opportunity to showcase their artistic talents while deepening their understanding of drug harms. Let's stand firm, knock drugs out!
The colouring competition was divided into two groups: junior primary students (Primary 1 to Primary 3) and senior primary students (Primary 4 to Primary 6). The drawing competition was divided into two groups: junior secondary students (Form 1 to Form 3) and senior secondary students (Form 4 to Form 6).
The competition concluded in January 2025, and the award presentation ceremony was held on 23 February 2025 at the Hong Kong Jockey Club Drug InfoCentre. The winning entries were displayed to the public following the ceremony.
Result Announcement
Winner’s List
Junior Primary Category
| Champion | 廖詠怡 | Fung Kai No.1 Primary School |
| 1st Runner-up | 伍濼潼 | The Education University of Hong Kong Jockey Club Primary School |
| 2nd Runner-up | 陳凱晴 | P.L.K. Vicwood K.T. Chong No.2 Primary School |
| Merit Award | 梁逸曐 | TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School |
| Merit Award | 黃依琳 | Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) |
| Merit Award | 黃芷桐 | HHCKLA Buddhist Ching Kok Lin Association School |
Senior Primary Category
| Champion | 李承弢 | Hong Kong Taoist Association Shun Yeung Primary School |
| 1st Runner-up | 林芊仴 | Hong Kong Southern District Government Primary School |
| 2nd Runner-up | 曾子睿 | Fung Kai No.1 Primary School |
| Merit Award | 黃顯皓 | Raimondi College Primary Section |
| Merit Award | 蘇焯鉉 | C. & M.A Chui Chak Lam Memorial School |
| Merit Award | 林穎鍶 | Sha Tin Methodist Primary School |
Junior Secondary Category
| Champion | 譚考琳 | Belilios Public School |
| 1st Runner-up | 倪子淇 | G.T. (Ellen Yeung) College |
| 2nd Runner-up | 陳緯亮 | Queen's College |
| Merit Award | 郭浠兒 | Shatin Tsung Tsin Secondary School |
| Merit Award | 樊芷瑜 | T.W.G.Hs Lee Ching Dea Memorial College |
| Merit Award | 翁子晴 | Carmel Alison Lam Foundation Secondary School |
Senior Secondary Category
| Champion | 黃嘉盈 | Caritas Chong Yuet Ming Secondary School |
| 1st Runner-up | 楊民逸 | CCC Heep Woh College |
| 2nd Runner-up | 鄭彥晴 | Yuen Long Merchants Association Secondary School |
| Merit Award | 曾晞桐 | Ning Po College |
| Merit Award | 鍾熙雯 | Yuen Long Merchants Association Secondary School |
| Merit Award | 張鐥希 | Elegantia College |
The Highest Participation School Award
| Primary Group | Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School |
| Secondary Group | Carmel Alison Lam Foundation Secondary School |