結果公布
得獎者名單
初小組得獎名單
| 冠軍 | 廖詠怡 | 鳳溪第一小學 |
| 亞軍 | 伍濼潼 | 香港教育大學賽馬會小學 |
| 季軍 | 陳凱晴 | 保良局莊啟程第二小學 |
| 優異獎 | 梁逸曐 | 東華三院蔡榮星小學 |
| 優異獎 | 黃依琳 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) |
| 優異獎 | 黃芷桐 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 |
高小組得獎名單
| 冠軍 | 李承弢 | 香港道教聯合會純陽小學 |
| 亞軍 | 林芊仴 | 香港南區官立小學 |
| 季軍 | 曾子睿 | 鳳溪第一小學 |
| 優異獎 | 黃顯皓 | 高主教書院小學部 |
| 優異獎 | 蘇焯鉉 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 |
| 優異獎 | 林穎鍶 | 沙田循道衛理小學 |
初中組得獎名單
| 冠軍 | 譚考琳 | 庇理羅士女子中學 |
| 亞軍 | 倪子淇 | 優才書院 |
| 季軍 | 陳緯亮 | 皇仁書院 |
| 優異獎 | 郭浠兒 | 沙田崇真中學 |
| 優異獎 | 樊芷瑜 | 東華三院李潤田紀念中學 |
| 優異獎 | 翁子晴 | 迦密愛禮信中學 |
高中組得獎名單
| 冠軍 | 黃嘉盈 | 明愛莊月明中學 |
| 亞軍 | 楊民逸 | 中華基督教會協和書院 |
| 季軍 | 鄭彥晴 | 元朗商會中學 |
| 優異獎 | 曾晞桐 | 寧波中學 |
| 優異獎 | 鍾熙雯 | 元朗商會中學 |
| 優異獎 | 張鐥希 | 風采中學 |
最踴躍參與學校獎
| 小學組 | 大埔崇德黃建常紀念學校 |
| 中學組 | 迦密愛禮信中學 |