相关文件
| 香港戒毒治疗和康復服务三年计划(2024至2026年) | |
|
|
|
| 过去的三年计划和召集人 | |
| 前言 | |
| 摘要 | |
| 第一章 | 引言 |
| 第二章 | 现行的戒毒治疗和康复服务及其他禁毒措施 |
| 第三章 | 吸毒形势及趋势 |
| 第四章 | 意见摘要 |
| 第五章 | 2024至2026年的策略性方向 |
| 附件
|
|
| 附件一 | 香港戒毒治療和康復服务三年计划(2024-2026)工作小组 |
| 附件二 | 香港的主要戒毒治疗和康复服务单位名单 |
| 附件三 | 禁毒基金一般拨款计划 |
| 附件四 | 自1997年第一个三年计划公布以来的主要统计数字 |
| 附件五 | 词汇缩写 |
(请按此处下载整份报告)
(备注:请用AcrobatReader7.0或以上来检视文件)